Carretilla elevadora telescópica eléctrica con cargador telescópico de 3,5 toneladas y 10 metros
*Cummins QSB3.9-C130 ( 97 kilovatios)
*Llantas Neumáticas (16/70-20)
*Brazo telescópico de dos secciones
*Sistema: convertidor de par
*Bomba: bomba de émbolo de alta presión con presión constante y funciones sensibles a la carga
*Válvula: válvula multivía sensible a la carga controlada electrónicamente con potencia constante
*Modo de viaje: tracción en las cuatro ruedas de cuatro vueltas, desplazamiento en cangrejo
* Ejes delantero y trasero: ejes húmedos
*Modo de acción: modo de control electrónico
*Cabina de lujo: mesa de operaciones lujosa y suave/aire acondicionado frío único/luces LED/ventanas corredizas traseras, etc.
*Sistema de frenos: freno hidráulico
*Conexión rápida mecánica
* Ajuste de distancia de horquilla
*Tamaño: 6100 *22 6 0*2 54 0 mm (sobre longitud hasta el carro delantero)
*Peso del camión: 105 00 kg.
Especificación
举升能力 Capacidad de elevación | |
额定载荷 Capacidad | 3500 kilos |
最大举升高度Altura máxima de elevación | 10m |
最大前伸距 Max.frontreach | 5,46m |
重量和尺寸 Peso y tamaño | |
总长(至货叉架) Longitud(Hasta el carro de la horquilla) | 6,13m |
总宽 Ancho total | 2,26m |
总高 Altura total | 2,54 m |
Distancia entre ejes | 3,3 m |
Distancia al suelo | 0,4 m |
转弯变径(四轮转向模式,不包含货叉) Radio de giro | 4m |
空载重量 Peso de carga vacía | 10500 kilogramos |
驾驶室 宽度Ancho de la cabina | 0,9 m |
标准轮胎 Neumático estándar | 16/70-20 |
标准货叉 Horquilla estándar | 1200×125×45 |
性能 Rendimiento | |
举升 levantamiento | 15.5S |
下降 Gota | 11,6S |
外伸 Extensión externa | 16.5S |
回缩 Retraerse | 11.9S |
上倾翻(填载) labio sobre carga | 5S |
下倾翻(卸载) Inclinación hacia abajo (descarga) | 5S |
发动机 Motor | |
品牌 Marca | 康明斯 Cummins |
排放标准 Estándares de emisión | 国 三 III |
型号 Modelo | QSB3.9-C130 |
缸数-排量 Número de cilindros de desplazamiento | 4 |
功率 Potencia nominal | 97Kw |
最大扭矩 Par máximo | 520N.m |
传动系统 Sistema de transmisión | |
传动方式 Método de transmisión | 液力变速箱 Transmisión hidrostática |
档位数 Número de marchas | 前2后2 F2R2 |
最大形式速度 Velocidad máxima | 30 kilómetros por hora |
制动形式Forma de freno | 双轴油侵多盘式制动器 Freno de disco múltiple con penetración de aceite de doble eje |
油箱容量 Capacidad del tanque de combustible | |
液压油 Aceite hidráulico | 450L |
柴油 Diesel | 260L |