Carretilla elevadora telescópica de 4000 kg, manipuladora telescópica de 8000 mm de altura, cargadora de ruedas agrícola para terrenos difíciles en venta
Altura máxima de elevación: 8 m
Carga nominal: 4 toneladas
Accionamiento del convertidor de par
Sistema de tracción total
Dirección en las cuatro ruedas
Tres modos de dirección
Especificación
Carga nominal | Tonelada | 4 |
Altura máxima de elevación | mm | 8000 |
Alcance máximo | mm | 4250 |
Bucket Rise | Dina | 8000 |
Velocidad de elevación | S | 15.5 |
Disminución de la velocidad | S | 11.6 |
Velocidad de alcance | S | 16.5 |
Velocidad de retracción | S | 11.9 |
Inclinación (carga) | S | 4 |
Descarga | S | 4 |
Control | / | Mango centralizado multifuncional, sistema de protección contra sobrecargas. |
Modelo de motor: | / | Yuchai |
Tipo de motor: | / | Motor diésel de tres tiempos, refrigerado por agua y con disposición en línea |
Potencia nominal: | KW | 73.5 |
Par máximo | Nuevo Méjico | 400 |
Tracción de varilla de tracción | Dina | 8250 |
Sistema de transmisión | / | Motor hidráulico + motores de tracción en las 4 ruedas |
Centro de la rueda delantera al portahorquillas | mm | 1880 |
Distancia entre ejes | mm | 3000 |
Centro de la rueda trasera hacia atrás | mm | 1200 |
A la longitud total del cuadro de la horquilla | mm | 6080 |
Distancia al suelo | mm | 41 |
distancia entre ejes | mm | 1950 |
Ancho total | mm | 2360 |
Ancho total (con estabilizadores hidráulicos completamente abiertos) |
mm | 4010 |
Altura total | mm | 2450 |
Horquilla estándar | mm | 1200×125×50 |
Radio de giro (rueda exterior) | mm | 3750 |
Nivelación del marco | ° | ±8 |
Ángulo de inclinación del marco de la horquilla (inclinación hacia arriba/inclinación hacia abajo) | ° | 12/101 |
Marcha atrás | / | Electromagnético |
Número de marchas (adelante/atrás) | / | 4/4 |
Velocidad máxima de ejercicio | kilómetros por hora | 30 |
Modo de dirección | / | Tracción en las cuatro ruedas, tres modos de dirección conmutables |