Carretilla elevadora diésel hidráulica automática de 5 toneladas, 4,5 toneladas, 5000 KG, 4500 KG, con accesorio de abrazadera para carretilla elevadora
*El potente motor con una transmisión estable de alta eficiencia garantiza el máximo beneficio del par de salida.
*Elementos hidráulicos de alta calidad especialmente diseñados para diversas condiciones de trabajo.
*El mástil bien diseñado proporciona una operación más segura y una vista frontal más amplia.
*La carrocería compacta y refinada y el tejadillo protector firme y confiable garantizan el encanto único de la carretilla elevadora INTERQUIP.
Especificación
| Especificación | FD50C | ||
| 1 | modelo de combustible | Diesel | |
| 2 | Capacidad de carga | kg | 5000 |
| 3 | Centro de carga | milímetros | 500 |
| 4 | Altura de elevación | milímetros | 3000 |
| 5 | Altura de elevación libre total | milímetros | 0 |
| 6 | Dimensión de la horquilla | milímetros | 1070×150×50 |
| 7 | Ángulo de inclinación del mástil | Grado. | 6/12 |
| 8 | Radio de giro mínimo | milímetros | 3050 |
| 9 | Distancia al suelo | milímetros | 140 |
| 10 | Altura del tejadillo protector | milímetros | 2290 |
| 11 | Voladizo delantero | milímetros | 570 |
| 12 | Velocidad máxima de desplazamiento | kilómetros por hora | 25 |
| 13 | Velocidad máxima de elevación | mm/s | 430 |
| 14 | Potencia de tracción máx. | kn | 23 |
| 15 | Máx. capacidad de ascenso | % | 18 |
| dieciséis | Longitud total con horquilla | milímetros | 4520 |
| 17 | Longitud total sin horquilla | milímetros | 3300 |
| 18 | Ancho total | milímetros | 1480 |
| 19 | Altura del mástil extendido | milímetros | 4300 |
| 20 | Altura del mástil bajado | milímetros | 2190 |
| 21 | Neumáticos delanteros | 300-15-20PR | |
| 22 | Tipo trasero | 700-12-12PR | |
| 23 | Distancia entre ejes | milímetros | 2200 |
| 24 | Huella | milímetros | 1180/1190 |
| 25 | Peso de servicio | Kg | 6900 |
| 26 | Batería | V/Ah | ( 12/80 ) x2 |
| 27 | Modelo de motor |
XINCHAI 4D35 |
|
| 28 | Potencia del motor | kilovatios/rpm | 60 |
| 29 | prensa de trabajo | MPa | 18.5 |














