Carretilla elevadora diésel pesada Carretilla elevadora de 30 toneladas Camión de combustión interna con capacidades de carretilla elevadora diésel de 30000 kg
Presupuesto
Artículo |
|
CPCD300 | |
Características | Carga nominal | kilos | 30000 |
Centro de carga | milímetros | 1220 | |
Distancia entre ejes | milímetros | 4600 | |
Peso | Peso | kilos | 36500 |
Chasis | Especificaciones de neumáticos: delantero | 14.00-24 | |
Especificaciones del neumático: trasero. |
|
14.00-24 | |
Cantidad de neumáticos, delanteros/traseros (ruedas X-dreve) |
|
4/2 | |
Banda de rodadura de la rueda: delantera | milímetros | 2220 | |
Banda de rodadura de la rueda: trasera | milímetros | 2300 | |
Dimensiones | Ángulo de inclinación del mástil/carro (delantero/trasero) | Grado(°) | 6/12 |
Altura del mástil (descenso de la horquilla) | milímetros | 3970 | |
Altura de elevación del mástil | milímetros | 4000 | |
Altura máx. | milímetros | 5940 | |
altura al protector de cabeza (altura a la cabina) | milímetros | 3480 | |
Altura total (con horquillas) | milímetros | 9460 | |
Superficie vertical delantera de la horquilla hasta el extremo trasero del vehículo | milímetros | 7060 | |
Ancho total | milímetros | 3060 | |
Dimensión de la horquilla | milímetros | 2400*300*110 | |
Ancho del carro portahorquillas | milímetros | 3000 | |
Tierra mínima del mástil (con carga) | milímetros | 350 | |
Centro de distancia entre ejes mínimo del suelo (con carga) | milímetros | 450 | |
Radio de giro mínimo | milímetros | 6600 | |
Velocidad de desplazamiento (con carga/sin carga) | kilómetros por hora | 24/28 | |
Voladizo delantero | milímetros | 1010 | |
Voladizo trasero | milímetros | 1220 | |
Actuación | Velocidad máxima de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 260/280 |
tracción | kn | 180 | |
capacidad de ascenso (con carga/sin carga) | % | 20/22 | |
Freno de conducción |
|
Disco de abrazadera hidráulica | |
Motor | Marca/modelo del motor |
|
Motor WeiChai |
|
WD10G240E21ï¼å½äºï¼ | ||
Salida nominal | 175(kilovatios) | ||
|
Cummins Dongfeng | ||
|
6CTA8.3-C240-II | ||
Salida nominal | 179(kilovatios) | ||
Número de cilindro | 6 | ||
Otros | Engranajes de transmisión (delantero/trasero) |
|
2/1 |