Carretilla elevadora pesada de 20 toneladas Equipo de manipulación de contenedores

Especificaciones
| Artículo | CPCD200 | ||
| Características | Carga nominal | Kg | 20000 |
| Centro de carga | milímetros | 900 | |
| Distancia entre ejes | milímetros | 4200 | |
| Peso | Peso | kg | 30000 |
| Chasis | Especificaciones de neumáticos: delantero | 14.00-24 | |
| Especificaciones del neumático: trasero. | 12.00-24 | ||
| Cantidad de neumáticos, delanteros/traseros (ruedas X-dreve) | 4/2 | ||
| Banda de rodadura de la rueda: delantera | milímetros | 2080 | |
| Banda de rodadura de la rueda: trasera | milímetros | 2130 | |
| Dimensiones | Ángulo de inclinación del mástil/carro (delantero/trasero) | Grado(°) | 6/12 |
| Altura del mástil (descenso de la horquilla) | milímetros | 3930 | |
| Altura de elevación del mástil | milímetros | 4000 | |
| Altura máxima | milímetros | 5900 | |
| altura al protector de cabeza (altura a la cabina) | milímetros | 3360 | |
| Altura total (con horquillas) | milímetros | 8500 | |
| Superficie vertical delantera de la horquilla hacia la parte trasera del vehículo. | milímetros | 6300 | |
| Ancho promedio | milímetros | 2930 | |
| Dimensión de la horquilla | milímetros | 2200*240*100 | |
| Ancho del carro portahorquillas | milímetros | 2930 | |
| Tierra mínima del mástil (con carga) | milímetros | 340 | |
| Centro de distancia entre ejes mínimo del suelo (con carga) | milímetros | 420 | |
| Radio de giro mínimo | milímetros | 5940 | |
| Velocidad de desplazamiento (con carga/sin carga) | kilómetros por hora | 26/30 | |
| Voladizo delantero | milímetros | 980 | |
| Voladizo trasero | milímetros | 1020 | |
| Actuación | Velocidad máxima de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 260/270 |
| tracción | kn | 140 | |
| capacidad de ascenso (con carga/sin carga) | % | 20/22 | |
| Freno de conducción | Disco de abrazadera hidráulica | ||
| Motor | Marca/modelo del motor | Motor WeiChai | |
| WD10G220E21(国二) | |||
| Salida nominal | 162(kilovatios) | ||
| Cummins Dongfeng | |||
| 6CTA8.3-C215-II | |||
| Salida nominal | 160(kilovatios) | ||
| Número de cilindro | 6 | ||
| Otros | Engranajes de transmisión (delantero/trasero) | 2/1 | |
















