Carretilla elevadora de servicio pesado de 15 toneladas Carretilla elevadora diésel pequeña de 16 toneladas
Presupuesto
Artículo | CPCD160 (C) | ||
Características | Carga nominal | kilogramo | 16000 |
Centro de carga | mm | 600 | |
Distancia entre ejes | mm | 3250 | |
Peso | Peso | kilogramo | 18000 |
Chasis | Especificaciones de los neumáticos: delanteros | 12.00-20 | |
Especificaciones de los neumáticos: traseros | 11.00-20 | ||
Cantidad de neumáticos, delanteros/traseros (ruedas X-dreve) | 4/2 | ||
Banda de rodadura de la rueda: Delantera | mm | 1680 | |
Banda de rodadura de la rueda:Trasera | mm | 1760 | |
Dimensiones | Ángulo de inclinación del mástil/carro (delantero/trasero) | Grado(°) | 6/12 |
Altura del mástil (bajada de la horquilla) | mm | 2990 | |
Altura de elevación del mástil | mm | 3000 | |
Altura máxima | mm | 4450 | |
Altura hasta el protector de cabeza (altura hasta la cabina) | mm | 2780 | |
Altura total (con horquillas) | mm | 6660 | |
Superficie vertical delantera de la horquilla hacia el extremo trasero del vehículo | mm | 5600 | |
Ancho total | mm | 2350 | |
Dimensión de la horquilla | mm | 1800*200*90 | |
Ancho del carro de la horquilla | mm | 2260 | |
Mástil mínimo a tierra (con carga) | mm | 270 | |
Distancia entre ejes mínima sobre el suelo (con carga) | mm | 310 | |
Radio de giro mínimo | mm | 4700 | |
Velocidad de desplazamiento (con carga/sin carga) | kilómetros por hora | 22/30 | |
Actuación | Velocidad máxima de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 240/300 |
tracción | KN | 120 | |
pendiente superable (con carga/sin carga) | % | 20/22 | |
Freno de conducción | Disco de sujeción hidráulico | ||
Motor | Marca/modelo del motor | Motor Yuchai | |
YJ6J150-T301 | |||
Salida nominal | 110 (Kw) | ||
Número de cilindro | 6 | ||
Otros | Engranajes de transmisión (delantero/trasero) | 2/1 |

Más detalles