Montacargas Big, carretilla elevadora diésel de 16 toneladas con posicionador de horquillas
Presupuesto
| Artículo |
|
CPCD160 | |
| Características | Carga nominal | kilogramo | 16000 |
| Centro de carga | mm | 900 | |
| Distancia entre ejes | mm | 3800 | |
| Peso | Peso | kilogramo | 24000 |
| Chasis | Especificaciones de los neumáticos: delanteros | 12.00-24 | |
| Especificaciones de los neumáticos: traseros |
|
12.00-20 | |
| Cantidad de neumáticos, delanteros/traseros (ruedas X-dreve) |
|
4/2 | |
| Banda de rodadura de la rueda: Delantera | mm | 2070 | |
| Banda de rodadura de la rueda:Trasera | mm | 2130 | |
| Dimensiones | Ángulo de inclinación del mástil/carro (delantero/trasero) | Grado(°) | 6/12 |
| Altura del mástil (bajada de la horquilla) | mm | 3520 | |
| Altura de elevación del mástil | mm | 3500 | |
| Altura máxima | mm | 5240 | |
| Altura hasta el protector de cabeza (altura hasta la cabina) | mm | 3210 | |
| Altura total (con horquillas) | mm | 7530 | |
| Superficie vertical delantera de la horquilla hacia el extremo trasero del vehículo | mm | 5730 | |
| Ancho total | mm | 2750 | |
| Dimensión de la horquilla | mm | 1800*200*100 | |
| Ancho del carro de la horquilla | mm | 2700 | |
| Mástil mínimo a tierra (con carga) | mm | 300 | |
| Distancia entre ejes mínima sobre el suelo (con carga) | mm | 350 | |
| Radio de giro mínimo | mm | 5340 | |
| Velocidad de desplazamiento (con carga/sin carga) | kilómetros por hora | 22/30 | |
| Voladizo delantero | mm | 920 | |
| voladizo trasero | mm | 960 | |
| Actuación | Velocidad máxima de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 240/300 |
| tracción | KN | 130 | |
| pendiente superable (con carga/sin carga) | % | 20/22 | |
| Freno de conducción |
|
Disco de sujeción hidráulico | |
| Motor | Marca/modelo del motor |
|
Motor WeiChai |
|
|
WP6G175E22(国二) | ||
| Salida nominal | 129 (Kw) | ||
|
|
Cummins Dongfeng | ||
|
|
6BTAA5.9-C190-II | ||
| Salida nominal | 142 (Kw) | ||
| Número de cilindro | 6 | ||
| Otros | Engranajes de transmisión (delantero/trasero) |
|
2/1 |















