Carretilla elevadora diésel pesada de 30 toneladas, camión de combustión interna con capacidad de 30 000 kg, carretilla elevadora diésel
Presupuesto
Artículo |
|
CPCD300 | |
Características | Carga nominal | kilogramo | 30000 |
Centro de carga | mm | 1220 | |
Distancia entre ejes | mm | 4600 | |
Peso | Peso | kilogramo | 36500 |
Chasis | Especificaciones de los neumáticos: delanteros | 14.00-24 | |
Especificaciones de los neumáticos: traseros |
|
14.00-24 | |
Cantidad de neumáticos, delanteros/traseros (ruedas X-dreve) |
|
4/2 | |
Banda de rodadura de la rueda: Delantera | mm | 2220 | |
Banda de rodadura de la rueda:Trasera | mm | 2300 | |
Dimensiones | Ángulo de inclinación del mástil/carro (delantero/trasero) | Grado(°) | 6/12 |
Altura del mástil (bajada de la horquilla) | mm | 3970 | |
Altura de elevación del mástil | mm | 4000 | |
Altura máxima | mm | 5940 | |
Altura hasta el protector de cabeza (altura hasta la cabina) | mm | 3480 | |
Altura total (con horquillas) | mm | 9460 | |
Superficie vertical delantera de la horquilla hacia el extremo trasero del vehículo | mm | 7060 | |
Ancho total | mm | 3060 | |
Dimensión de la horquilla | mm | 2400*300*110 | |
Ancho del carro de la horquilla | mm | 3000 | |
Mástil mínimo a tierra (con carga) | mm | 350 | |
Distancia entre ejes mínima sobre el suelo (con carga) | mm | 450 | |
Radio de giro mínimo | mm | 6600 | |
Velocidad de desplazamiento (con carga/sin carga) | kilómetros por hora | 24/28 | |
Voladizo delantero | mm | 1010 | |
voladizo trasero | mm | 1220 | |
Actuación | Velocidad máxima de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 260/280 |
tracción | KN | 180 | |
pendiente superable (con carga/sin carga) | % | 20/22 | |
Freno de conducción |
|
Disco de sujeción hidráulico | |
Motor | Marca/modelo del motor |
|
Motor WeiChai |
|
WD10G240E21(国二) | ||
Salida nominal | 175 (Kw) | ||
|
Cummins Dongfeng | ||
|
6CTA8.3-C240-II | ||
Salida nominal | 179 (Kw) | ||
Número de cilindro | 6 | ||
Otros | Engranajes de transmisión (delantero/trasero) |
|
2/1 |
