Carretilla elevadora de servicio pesado Carretilla elevadora diésel pequeña de 15 toneladas y 16 toneladas
Especificaciones
Artículo | CPCD160(C) | ||
Características | Carga nominal | Kg | 16000 |
Centro de carga | milímetros | 600 | |
Distancia entre ejes | milímetros | 3250 | |
Peso | Peso | kg | 18000 |
Chasis | Especificaciones de neumáticos: delantero | 12.00-20 | |
Especificaciones del neumático: trasero. | 11.00-20 | ||
Cantidad de neumáticos, delanteros/traseros (ruedas X-dreve) | 4/2 | ||
Banda de rodadura de la rueda: delantera | milímetros | 1680 | |
Banda de rodadura de la rueda: trasera | milímetros | 1760 | |
Dimensiones | Ángulo de inclinación del mástil/carro (delantero/trasero) | Grado(°) | 6/12 |
Altura del mástil (descenso de la horquilla) | milímetros | 2990 | |
Altura de elevación del mástil | milímetros | 3000 | |
Altura máxima | milímetros | 4450 | |
altura al protector de cabeza (altura a la cabina) | milímetros | 2780 | |
Altura total (con horquillas) | milímetros | 6660 | |
Superficie vertical delantera de la horquilla hacia la parte trasera del vehículo. | milímetros | 5600 | |
Ancho promedio | milímetros | 2350 | |
Dimensión de la horquilla | milímetros | 1800*200*90 | |
Ancho del carro portahorquillas | milímetros | 2260 | |
Tierra mínima del mástil (con carga) | milímetros | 270 | |
Centro de distancia entre ejes mínimo del suelo (con carga) | milímetros | 310 | |
Radio de giro mínimo | milímetros | 4700 | |
Velocidad de desplazamiento (con carga/sin carga) | kilómetros por hora | 22/30 | |
Actuación | Velocidad máxima de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 240/300 |
tracción | kn | 120 | |
capacidad de ascenso (con carga/sin carga) | % | 20/22 | |
Freno de conducción | Disco de abrazadera hidráulica | ||
Motor | Marca/modelo del motor | Motor Yuchai | |
YJ6J150-T301 | |||
Salida nominal | 110(kilovatios) | ||
Número de cilindro | 6 | ||
Otros | Engranajes de transmisión (delantero/trasero) | 2/1 |
Más detalles