Calificado Capacidad: 5 Ton / 5000 kg
MOTOR: Xichai 4d32 / Isuzu motor 6bg1 / Mitsubish S6s
Levantamiento Altura: 3-6m (Duplex / Triple)
Tirado: neumático neumático / sólido neumático
Detalles:

Especificaciones:
| modelo | unidad | FD50TC | ||||
| especificaciones | unidad de poder | diesel | ||||
| Tipo de operador | Conductor / Asiento | |||||
| Tipo de caja de transmisión | Transmisión hidráulica electrónica. | |||||
| capacidad nominal | kg | 5000 | ||||
| centro de carga | mm | 600 | ||||
| Max.lifting altura | mm | 3000 | ||||
| Tipo de neumáticos | neumático | |||||
| número de neumáticos | parte delantera | 2 | ||||
| trasero | 2 | |||||
| tamaño de llanta | parte delantera | 300-15-18PR | ||||
| trasero | 7.00-12-12PR | |||||
| rendimiento | velocidad de elevación | cargado | mm / s | 480 | ||
| descargado | 520 | |||||
| baja velocidad | cargado | mm / s | 480 | |||
| descargado | 450 | |||||
| velocidad de viaje | cargado | Km / h | 19 | |||
| descargado | 20 | |||||
| Max.gradeabilidad (Cargado) | % | 20 | ||||
| ángulo de inclinación del mástil (FWD / BWD) | DEG | 6 / 12 | ||||
| Altura libre de elevación | mm | 150 | ||||
| radio de giro | mm | 2850 | ||||
| dimensiones | Longitud total (con Tenedor) | mm | 4300 | |||
| ancho promedio | mm | 1490 | ||||
| Altura de la guarda aérea | 2255 | |||||
| Tamaño de horquilla (LXWXT) | mm | 1220x150x55 | ||||
| Altura del mástil (tenedor Baja) | mm | 2245 | ||||
| batería (voltaje / capacidad) | V / ah | 2 × 12 / 90 | ||||
| peso de camión | kg | 6900 | ||||
| capacidad del tanque de combustible | L | 140 | ||||
| motor | marca | Xichai | Isuzu | Mitsubish | ||
| modelo | 4d32 | 6BG1 | S6s | |||
| potencia nominal | kw / rpm | 60 / 2200 | 82.3 / 2000 | 52 / 2300 | ||
| torque nominal | n-m / rpm | 320 / 1400 ~ 1700 | 418 / 1500 | 248 / 1700 | ||
| Número de de cilindro | 4 | 6 | 6 | |||
| desplazamiento | 6.49 | 4.996 | ||||















