Carretilla elevadora diésel de 10 toneladas para trabajo pesado
Capacidad nominal: 10 toneladas/10 000 kg
Motor: Chaochai 6102/ISUZU Motor 6BG1
Altura de elevación: 3-6 m (dúplex/triple)
Neumático: Neumático neumático/neumático sólido
| Modelo | UNIDAD | FD100T | |||
| Presupuesto | Unidad de potencia |
|
Diesel | ||
| Tipo de operador |
|
Conductor/asiento | |||
| Tipo de caja de transmisión |
|
Transmisión hidráulica electrónica | |||
| Capacidad nominal | kilogramo | 10000 | |||
| Centro de carga | mm | 600 | |||
| Altura máxima de elevación | mm | 3000 | |||
| Tipo de neumático |
|
Neumático | |||
| Número de neumático | Frente |
|
4 | ||
| Trasero | 2 | ||||
| Tamaño de los neumáticos | Frente |
|
9.00×20-14PR | ||
| Trasero |
|
9.00×20-14PR | |||
| Actuación | Velocidad de elevación | Cargado | mm/s | 380 | |
| Descargado | 410 | ||||
| Disminución de la velocidad | Cargado | mm/s | 450 | ||
| Descargado | 350 | ||||
| Velocidad de viaje | Cargado | kilómetros por hora | 24 | ||
| Descargado | 25 | ||||
| Máxima pendiente (con carga) | % | 20 | |||
| Fuerza máxima de tracción (cargada) | kilogramo | 5850 | |||
| Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) | grados | 6/12 | |||
| Altura de elevación libre | mm | 180 | |||
| Radio de giro | mm | 3900 | |||
| Dimensiones | Longitud total (con horquilla) | mm | 5480 | ||
| Ancho total | mm | 2160 | |||
| Altura del tejadillo protector | mm | 2560 | |||
| Tamaño de la horquilla (LxAnxAl) | mm | 1220x175x80 | |||
| Altura del mástil (horquilla bajada) | mm | 2850 | |||
| Batería (voltaje/capacidad) | V/Ah | 2×12/90 | |||
| Peso del camión | kilogramo | 12500 | |||
| Capacidad del tanque de combustible | Yo | 200 | |||
| Motor | Marca |
|
Isuzu | Chaochai | |
| Modelo |
|
6BG1 | 6102 | ||
| Potencia nominal | kW/rpm | 82.3/2000 | 80.8/250 | ||
| Par nominal | nm/rpm | 418/1500 | 354/1650 | ||
| Número de cilindros |
|
6 | 6 | ||
| Desplazamiento |
|
6.49 | 5.78 | ||















