Two Drive 2.5ton Diesel Off-Road All Terrain Terrain Terherin Tarklift

Ventajas de las carretillas elevadoras de terreno áspero:

Puede correr en colinas, montañas, playas, arena, nieve, hielo y caminos fangosos, y tiene un buen rendimiento todoterreno.
| Especificaciones de carretillas elevadoras todoterreno: | Presupuesto |
|
Unidad de potencia | |
| Diesel |
|
Tipo de operador | ||
| Conductor/asiento |
|
Tipo de caja de transimisión | ||
| Transmisión automática | Capacidad nominal | 2500 | ||
| kg | Centro de carga | 500 | ||
| mm | Max. Altura de levantamiento | 3000 | ||
| mm |
|
Tipo de neumático | ||
| Neumático | Tamaño de neumático |
|
Frente | |
| 12-16.5-14PR | Trasero | |||
| 27x10-12-12PR | Actuación | Velocidad de elevación | Cargado | 450 |
| mm/s | Disminución de la velocidad | Cargado | 600 | |
| mm/s | 300 | |||
| Descargado | Velocidad de viaje | Descargado | 22 | |
| mm/s |
|
Freno de servicio | ||
| Hidráulico - pedal |
|
Freno de estacionamiento | ||
| Mecánico - manual | % | 17 | ||
| Max. Gradeabilitabilidad (cargada) | Suspensión delantera | 545 | ||
| mm |
|
2910 | ||
| Radio de giro mínimo | Ángulo de inclinación de mástil (FWD/BWD) | 5/15 | ||
| teg | Dimensiones | Distancia entre ejes | 1850 | |
| mm | Base de rueda (delantera/trasera) | 1250/1205 | ||
| mm | Espacio mínimo de tierra | Mástil | 220 | |
| mm | 310 | |||
| punto medio de la distancia entre ejes | En exceso | 2940 | ||
| mm | Sobre ancho | 1550 | ||
| mm | Altura de la guardia superior | 2210 | ||
| mm | Tamaño de la bifurcación (Lã Wã t) | mm | ||
| 45x122x1070 | Altura del mástil (tenedor bajado) | 2185 | ||
| mm | Batería (voltaje/capacidad) | 12/80 | ||
| V/AH | Peso del camión | 4650 | ||
| kg | Motor |
|
Marca | |
| Xinchang |
|
Modelo | ||
| 4D30G31 | Potencia nominal | 36.8/2650 | ||
| KW/RPM | Par nominal | 174/1800 | ||
| N-M/RPM | Desplazamiento | 2.98 | ||















