Mordedor de diesel de 10 toneladas de servicio pesado
Capacidad nominal: 10ton/ 10000 kg
Motor: Chaochai 6102/ISUZU MOTOR 6BG1
Altura de elevación: 3-6m (dúplex/triple)
Neumático: neumático neumático/neumático sólido
Modelo | UNIDAD | FD100T | |||
Presupuesto | Unidad de potencia |
|
Diesel | ||
Tipo de operador |
|
Conductor/asiento | |||
Tipo de caja de transmisión |
|
Transmisión hidráulica electrónica | |||
Capacidad nominal | kg | 10000 | |||
Centro de carga | mm | 600 | |||
Max. Altura de levantamiento | mm | 3000 | |||
Tipo de neumático |
|
Neumático | |||
Número de neumático | Frente |
|
4 | ||
Trasero | 2 | ||||
Tamaño de neumático | Frente |
|
9.00ã 20-14PR | ||
Trasero |
|
9.00ã 20-14PR | |||
Actuación | Velocidad de elevación | Cargado | mm/s | 380 | |
Descargado | 410 | ||||
Disminución de la velocidad | Cargado | mm/s | 450 | ||
Descargado | 350 | ||||
Velocidad de viaje | Cargado | km/h | 24 | ||
Descargado | 25 | ||||
Max. Gradeabilitabilidad (cargada) | % | 20 | |||
Max.Drawbar Pull (cargado) | kg | 5850 | |||
Ángulo de inclinación de mástil (FWD/BWD) | teg | 6/12 | |||
Altura de elevación gratuita | mm | 180 | |||
Radio de giro | mm | 3900 | |||
Dimensiones | Longitud total (con bifurcación) | mm | 5480 | ||
Ancho general | mm | 2160 | |||
Altura de la guardia superior | mm | 2560 | |||
Tamaño de la bifurcación (LXWXT) | mm | 1220x175x80 | |||
Altura del mástil (tenedor bajado) | mm | 2850 | |||
Batería (voltaje/capacidad) | V/AH | 2Ã12/90 | |||
Peso del camión | kg | 12500 | |||
Capacidad del tanque de combustible | L | 200 | |||
Motor | Marca |
|
Isuzu | Choochai | |
Modelo |
|
6bg1 | 6102 | ||
Potencia nominal | KW/RPM | 82.3/2000 | 80.8/250 | ||
Par nominal | N-M/RPM | 418/1500 | 354/1650 | ||
Número de cilindro |
|
6 | 6 | ||
Desplazamiento |
|
6.49 | 5.78 |