Carretilla elevadora todoterreno 4X4WD con motor Yanmar japonés
Ventajas de las carretillas elevadoras todoterreno:
1. Adopte la tracción en las cuatro ruedas.
2. El chasis es alto.
3. Puede funcionar en caminos ordinarios y también puede funcionar en caminos accidentados en caminos de montaña y caminos de barro. Los neumáticos tienen un fuerte agarre y no resbalan.
4. El motor es potente y adopta tracción total y neumáticos todoterreno.
5. Puede correr en colinas, montañas, playas, arena, nieve, hielo y caminos embarrados, y tiene un buen rendimiento todoterreno.
Especificaciones:
Especificaciones | Unidad de poder | Diesel | ||
Tipo de operador | Asiento del conductor | |||
Tipo de caja de transmisión | Transmisión automática | |||
Capacidad nominal | kg | 3500 | ||
Centro de carga | milímetro | 500 | ||
Altura máxima de elevación | milímetro | 3000 | ||
Tipo de neumático | |
|||
Tamaño de llanta | Frente | 12-16.5-10PR | ||
Trasero | 12-16.5-10PR |
|||
Actuación | Velocidad de elevación | Cargado | mm/s | 420 |
Velocidad de descenso | Cargado | mm/s | 600 | |
descargado | 300 | |||
Velocidad de viaje | descargado | mm/s | 22 | |
Freno de servicio | Hidráulico - Pedal | |||
Freno de mano | Mecánica - Manual | |||
Max.Gradeability (cargado) | % | dieciséis | ||
Suspensión delantera | milímetro | 590 | ||
Radio de giro mínimo | 2910 | |||
Ángulo de inclinación del mástil (Fwd/Bwd) | grado | 5/15 | ||
Dimensiones | distancia entre ejes | milímetro | 1840 | |
Distancia entre ejes (delantera/trasera) | milímetro | 1250/1320 | ||
Distancia mínima al suelo | |
milímetro | |
|
punto medio de la distancia entre ejes | 250 | |||
Longitud sobrepasada | milímetro | 3090 | ||
sobre ancho | milímetro | 1600 | ||
Altura del tejadillo protector | milímetro | 2450 | ||
Tamaño de la horquilla (L×W×T) | milímetro | 45x150x1070 | ||
Altura del mástil (horquilla bajada) | milímetro | 2235 | ||
Batería (voltaje/capacidad) | V/Ah | 12/80 x 2 piezas | ||
Peso del camión | kg | 5100 | ||
Motor | Marca | |
||
Modelo | |
YN4H055-34VE | ||
Potencia nominal | kilovatios/rpm | 36,8/2400 | ||
Par nominal | nm/rpm | 185/1600-1800 |
||
Desplazamiento | L | 2.543 |