
Calificado Capacidad: 8 Ton / 8000 kg
MOTOR: Chaochai 6102 / Isuzu Motor 6BG1
Levantamiento Altura: 3-6m (Duplex / Triple)
Tirado: neumático neumático / sólido neumático
Especificaciones:
| modelo | unidad | FD80T | |||
| especificaciones | unidad de poder | diesel | |||
| Tipo de operador | Conductor / Asiento | ||||
| Tipo de caja de transmisión | Transmisión hidráulica electrónica. | ||||
| capacidad nominal | kg | 8000 | |||
| centro de carga | mm | 600 | |||
| Max.lifting altura | mm | 3000 | |||
| Tipo de neumáticos | neumático | ||||
| número de neumáticos | parte delantera | 4 | |||
| trasero | 2 | ||||
| tamaño de llanta | parte delantera | 9.00 × 20-14PR | |||
| trasero | 8.25 × 15-14PR | ||||
| rendimiento | velocidad de elevación | cargado | mm / s | 400 | |
| descargado | 420 | ||||
| baja velocidad | cargado | mm / s | 450 | ||
| descargado | 350 | ||||
| velocidad de viaje | cargado | Km / h | 25 | ||
| descargado | 26 | ||||
| Max.gradeabilidad (Cargado) | % | 25 | |||
| Max.drawbar tirón (cargado) | kg | 5600 | |||
| ángulo de inclinación del mástil (FWD / BWD) | DEG | 6 / 12 | |||
| Altura libre de elevación | mm | 170 | |||
| radio de giro | mm | 3500 | |||
| dimensiones | Longitud total (con Tenedor) | mm | 5350 | ||
| ancho promedio | mm | 2000 | |||
| Altura de la guarda aérea | mm | 2560 | |||
| Tamaño de horquilla (LXWXT) | mm | 1220x175x70 | |||
| Altura del mástil (tenedor Baja) | mm | 2585 | |||
| batería (voltaje / capacidad) | V / ah | 2 × 12 / 90 | |||
| peso de camión | kg | 11000 | |||
| capacidad del tanque de combustible | L | 170 | |||
| motor | marca | Isuzu | Chaochai | ||
| modelo | 6BG1 | 6102 | |||
| potencia nominal | kw / rpm | 82.3 / 2000 | 80.8 / 250 | ||
| torque nominal | n-m / rpm | 418 / 1500 | 354 / 1650 | ||
| Número de de cilindro | 6 | 6 | |||
| desplazamiento | 6.49 | 5.78 | |||
















